-50%
Gift For Golf Dad, Uncle, Husband... - Personalized Golf Polo Shirt
No reviews
8 sold in last 12 hours
Regular price
$24.95 USD
Sale price
$49.95 USD
people are viewing this right now
Deliver to
Size guide
T-Shirt

| Size | Length | Width | Sleeve Center Back | |||
| Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | |
| S | 28 | 71.1 | 18 | 45.7 | 15.6 |
39.7 |
| M | 29 | 73.6 | 20 | 50.8 | 17.9 |
45.4 |
| L | 30 | 76.2 | 22 | 55.9 | 18 |
45.7 |
| XL | 31 | 78.7 | 24 | 60.9 | 20.6 |
52.4 |
| 2XL | 32 | 81.3 | 26 | 66.0 | 22.1 |
56.2 |
| 3XL | 33 | 83.8 |
28 | 71.1 | 23.4 |
59.4 |
| 4XL | 34 | 86.3 |
30 | 76.2 | 24.9 |
63.2 |
| 5XL | 35 | 88.9 |
32 | 81.3 | 26.4 |
67 |
Polo Shirt

| 9.1 | 23 | |||||||
| 9.4 | 23.75 | |||||||
| 10.1 | 25.75 | |||||||
| 10.1 | 25.75 | |||||||
| 10.5 | 26.75 | |||||||
| 10.5 | 26.75 | |||||||
| 11.7 | 29.75 | |||||||
| 11.7 | 29.75 | |||||||
Hawaiian Shirt

Long Sleeve T-shirt

Long Sleeve Polo Shirt

| US SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | SHOULDER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
| S | 28.0 | 71.1 | 18.1 | 46.0 | 24.0 | 61.0 | 15.7 | 39.9 |
| M | 29.1 | 73.9 | 20.1 | 51.1 | 24.4 | 62.0 | 16.9 | 42.9 |
| L | 29.9 | 75.9 | 22.0 | 55.9 | 24.8 | 63.0 | 18.1 | 46.0 |
| XL | 31.1 | 79.0 | 24.0 | 61.0 | 25.2 | 64.0 | 19.3 | 49.0 |
| 2XL | 31.9 | 81.0 | 26.0 | 66.0 | 25.6 | 65.0 | 20.5 | 52.1 |
| 3XL | 33.1 | 84.1 | 28.0 | 71.1 | 26.0 | 66.0 | 21.7 | 55.1 |
| 4XL | 33.9 | 86.1 | 29.9 | 75.9 | 26.4 | 67.1 | 22.8 | 57.9 |
| 5XL | 34.6 | 87.9 | 31.9 | 81.0 | 26.8 | 68.1 | 24.0 | 61.0 |
Sweatshirt

| US SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
| S | 20 | 50.8 | 26 | 66.0 | 33 | 83.8 |
| M | 22 | 55.9 | 27 | 68.6 | 34 | 86.4 |
| L | 24 | 61.0 | 28 | 71.1 | 35 | 88.9 |
| XL | 26 | 66.0 | 29 | 73.7 | 36 | 91.4 |
| 2XL | 28 | 71.1 | 30 | 76.2 | 37 | 94.0 |
| 3XL | 30 | 76.2 | 32 | 81.3 | 38 | 96.5 |
| 4XL | 32 | 81.3 | 33 | 83.8 | 39 | 99.1 |
| 5XL | 34 | 86.4 | 34 | 86.4 | 40 | 101.6 |
Hoodie
| US SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
| S | 20 | 50.8 | 26 | 66.0 | 33 | 83.8 |
| M | 22 | 55.9 | 27 | 68.6 | 34 | 86.4 |
| L | 24 | 61.0 | 28 | 71.1 | 35 | 88.9 |
| XL | 26 | 66.0 | 29 | 73.7 | 36 | 91.4 |
| 2XL | 28 | 71.1 | 30 | 76.2 | 37 | 94.0 |
| 3XL | 30 | 76.2 | 32 | 81.3 | 38 | 96.5 |
| 4XL | 32 | 81.3 | 33 | 83.8 | 39 | 99.1 |
| 5XL | 34 | 86.4 | 34 | 86.4 | 40 | 101.6 |
Zip Hoodie

| US SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
| S | 20 | 50.8 | 26 | 66.0 | 33 | 83.8 |
| M | 22 | 55.9 | 27 | 68.6 | 34 | 86.4 |
| L | 24 | 61.0 | 28 | 71.1 | 35 | 88.9 |
| XL | 26 | 66.0 | 29 | 73.7 | 36 | 91.4 |
| 2XL | 28 | 71.1 | 30 | 76.2 | 37 | 94.0 |
| 3XL | 30 | 76.2 | 32 | 81.3 | 38 | 96.5 |
| 4XL | 32 | 81.3 | 33 | 83.8 | 39 | 99.1 |
| 5XL | 34 | 86.4 | 34 | 86.4 | 40 | 101.6 |
Bomber Jacket

Couldn't load pickup availability
